

| Sūtījuma kopējais svars uz vienu adresi (neatkarīgi no iepakojumu skaita) |
“Rīga” | “Rajona centrā + tuvākie novadi” |
“Citur” |
| кg | Ls | Ls | Ls |
| Līdz3 | 2,50 | 3,00 | 5,83 |
| Līdz5 | 2,75 | 3,69 | 7,00 |
| Līdz10 | 3,73 | 5,14 | 9,50 |
| Līdz20 | 4,44 | 5,96 | 11,02 |
| Līdz30 | 5,90 | 8,05 | 14,94 |
| Līdz50 | 8,27 | 10,60 | 18,56 |
| Līdz75 | 10,37 | 13,33 | 22,64 |
| Līdz100 | 12,67 | 16,47 | 27,16 |
| Līdz200 | 16,58 | 20,98 | 34,19 |
| Svars (kg) | Rīga LVL | Pārējā Latvija LVL |
| 0.5 | 1.89 | 2.25 |
| 3 | 2.10 | 2.71 |
| 5 | 2.47 | 3.28 |
| 10 | 3.27 | 4.47 |
| 20 | 3.80 | 5.00 |




